Getränkekarte
Biere
| liter | euro | |
| Reissdorf Kölsch | 0,20 | 1,50 |
Flaschenbiere |
||
| Weizen Weihenstephan | 0,50 | 3,40 |
| Becks ( gold, green lemon, alkoholfrei ) | 0,33 | 2,50 |
| Flensburger | 0,33 | 2,60 |
| Pilsener Urquell | 0,33 | 2,60 |
| Malz | 0,33 | 2,30 |
| Faß | 10,00 | 70,00 |
Sekt / Champagner
| liter | euro | |
| Sekt, Hausmarke | 0,10 | 3,00 |
| Sekt auf Eis | 4,00 | |
| Prosecco Scavi & Ray | 0,10 | 3,00 |
| Flasche Sekt | 0,70 | 19,00 |
| Champagner „De Saint Gall Brut“ | 0,38 | 50,00 |
Weine
| liter | euro | |
| Palma Real, Rueda 2008 | 0,20 | 3,40 |
| Bianco de Custoza, Veneto 2008 | 0,20 | 3,60 |
| Pfaffmann Grauburgunder, Pfalz 2008 | 0,20 | 4,10 |
| Weißwein Schorle | 0,20 | 2,80 |
Rotwein |
||
| Aduna, Rioja 2008 | 0,20 | 3,40 |
| Chateau Artix, Minervois 2007 | 0,20 | 4,00 |
| Terre de Levant, Cotes du Ventoux 2007 | 0,20 | 3,40 |
Rum | fiffibar Classics
| liter | euro | |
| Fiffi rum, galliano, orange |
6,00 | |
| Struppi rum, southern comfort, kirsch, zitrone, soda |
6,00 | |
| Dalmatiner rum, banane, maracuja, brombeersirup |
6,00 | |
| Rantanplan rum, cointreau, maracuja, ananas, mangosirup, limette |
6,00 | |
| Foxterrier rum, cointreau, johanisbeere, zitrone |
6,00 | |
| Addy rum, erdbeer, mango, milch, mandelsirup |
6,00 |
Wodka | fiffibar Classics
| liter | euro | |
Tequila
| liter | euro | |
Gin
| liter | euro | |
Alkoholfrei
| liter | euro | |
Klassiker
| liter | euro | |
Whiskey
| liter | euro | |
Rum
| liter | euro | |
Aperitivs
| liter | euro | |